
Renault 450hp 6x4 Nhẹ Dongfeng Prime Mover với Du lịch Cab
| DFH4250A4-1 | DFH4250A4-2 | DFH4250A4-3 | DFH4250A4-4 | DFH4250A4-5 | DFH4250A4-6 | DFH4250A4-7 | DFH4250A4-8 | DFH4250A4-9 | |
| Cabin | |||||||||
| Người mẫu | Cab nghỉ ngơi | ||||||||
| Tính năng | Giường tầng, mái cao. Cab bằng thép tất cả, an toàn thụ động, khung cơ thể trắng, va chạm tuân thủ các quy định an toàn của ECE, taxi nghiêng điện, hệ thống treo không khí có thể điều chỉnh trên ghế lái, điều hòa không khí tự động, gương chiếu sáng phía sau điện, đèn đầu có thể điều chỉnh bằng điện, máy gạt nước và vòng đệm gió, cửa sổ điện, túi khí, túi khí bên ngoài. | ||||||||
| Động cơ | |||||||||
| Thương hiệu & Mô hình | Cummins DCI450-51 | ||||||||
| Kiểu | SCR, 6 xi lanh | ||||||||
| Khối lượng xi lanh | 11L | ||||||||
| Sức mạnh (PS/RPM) | 450/1900 | ||||||||
| Mô -men xoắn (NM/RPM) | 2100/1000-1600 | ||||||||
| Quá trình lây truyền | |||||||||
| Người mẫu | DT1425 OD | ||||||||
| Kiểu | Thủ công | ||||||||
| Tỷ lệ số 1 / Top Gear | 16.86/1 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 |
| Trục | |||||||||
| Người mẫu | Kép 400+ | ||||||||
| Tỷ lệ | 2.87 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.909 | 3.909 | 3.64 | 3.64 |
| Đình chỉ | |||||||||
| Đình chỉ | 2/3 | ||||||||
| Phanh | |||||||||
| Phanh chính | Không khí đầy đủ, s-cam | ||||||||
| Phanh bổ sung | Phanh xả | ||||||||
| Bánh xe & lốp xe | |||||||||
| Kích thước lốp | 12R22.5 | ||||||||
| Mô hình lốp xe | Mô hình dọc chung | Mô hình dọc chung | Mô hình dọc chung | Mô hình dọc chung | Mô hình dọc chung | Mô hình hỗn hợp | Mô hình hỗn hợp | Mô hình dọc chung | Mô hình dọc chung |
| Hub bánh xe | Thép | ||||||||
| Ly hợp | |||||||||
| Người mẫu | Trống trước và sau | ||||||||
| Bình nhiên liệu | |||||||||
| Khối lượng (lít) | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 600 ltr. | 600 ltr. |
| Khung | |||||||||
| Người mẫu | 280×90×(8+4) | ||||||||
| LDWS+FCWS | |||||||||
| Có hoặc không có | Với | ||||||||
| Khóa vi sai liên trục | |||||||||
| Có hoặc không có | Với | ||||||||
| Khóa vi sai giữa các bánh | |||||||||
| Có hoặc không có | Với | Không có | Với | Không có | Với | Không có | Với | Với | Không có |
| Chất làm chậm thủy lực | |||||||||
| Có hoặc không có | Không có | ||||||||
| Tốc độ kinh tế | |||||||||
| Tốc độ (km/h) | 70-90 | 75-89 | 75-89 | 70-90 | 70-90 | 70-86 | 70-86 | 75-89 | 75-89 |
| RPM kinh tế | |||||||||
| Tốc độ (km/h) | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100~1600 | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 |
| Sức mạnh cất cánh | |||||||||
| Tốc độ (km/h) | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có | Với | Không có |
Chú phổ biến: Renault 450hp 6x4 Nhẹ Dongfeng Prime Mover với Du lịch Cab, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, giá cả, được bán, được sản xuất tại Trung Quốc
You May Also Like
Renault 350hp 6x 4 49 tấn xe tải Dongfeng Dongfeng
Cummins 340hp 6x 4 43 tấn xe tải Dongfeng Dongfeng
Renault 385hp 8x 4 50 TONS DONGFENG DUND
Cummins 270hp 6x 2 21 tấn xe tải Dongfeng với taxi d...
Cummins 360hp 8x 4 30 tấn xe tải Dongfeng với caber ngủ
Renault 465hp 6x4 Dongfeng Prime Mover cho các hóa c...
Gửi yêu cầu

